<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Signage Видеостены Информационные экраны Indoor TV Корпоративное телевидение</title>
	<atom:link href="http://www.dismart.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dismart.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Рекламно-информационные системы Digital Signage в России</title>
		<link>http://www.dismart.ru/Рекламно-информационные-системы-Digital-Signage-в-России</link>
		<comments>http://www.dismart.ru/Рекламно-информационные-системы-Digital-Signage-в-России#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Dismart]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor TV]]></category>
		<category><![CDATA[Экраны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dismart.ru/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[25 октября 2011 года в конференц-зале РИА «Новости» прошел круглый стол «Рекламно-информационные системы Digital Signage в России: эффективность и возврат инвестиций». В беседе приняли участие &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dismart.ru/Рекламно-информационные-системы-Digital-Signage-в-России">Читать дальше</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dismart.ru/Рекламно-информационные-системы-Digital-Signage-в-России/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международная конференция Scala</title>
		<link>http://www.dismart.ru/international-scala-conference</link>
		<comments>http://www.dismart.ru/international-scala-conference#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor TV]]></category>
		<category><![CDATA[InfoChannel]]></category>
		<category><![CDATA[Scala 5]]></category>
		<category><![CDATA[Scala IC5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dismart.ru/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[14 и 15 сентябя в Нидерландах прошла очередная международная конференция компании Scala  - производителя программной платформы Scala InfoChannel для Digital Signage. Конференцию посетили более 250 &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dismart.ru/international-scala-conference">Читать дальше</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dismart.ru/international-scala-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборудование ScreenGate IP Streaming в сети торговых центров ECE Flatmedia</title>
		<link>http://www.dismart.ru/dismart-news/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-screengate-ip-streaming-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%86%d0%b5%d0%bd.html</link>
		<comments>http://www.dismart.ru/dismart-news/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-screengate-ip-streaming-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%86%d0%b5%d0%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ComQi]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Minicom]]></category>
		<category><![CDATA[Экраны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dismart.ru/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Первая инсталляция оборудования ComQi* ScreenGate IP Streaming была осуществлена в торговом центре ECE Flatmedia в городе Штутгарт, Германия. До конца года планируется инсталлировать ComQi ScreenGate IP Streaming &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dismart.ru/dismart-news/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-screengate-ip-streaming-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%86%d0%b5%d0%bd.html">Читать дальше</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dismart.ru/dismart-news/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-screengate-ip-streaming-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%86%d0%b5%d0%bd.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пример инсталляции экранов в J&amp;T Bank</title>
		<link>http://www.dismart.ru/projects/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2-jt-bank.html</link>
		<comments>http://www.dismart.ru/projects/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2-jt-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[ComQi]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Dismart]]></category>
		<category><![CDATA[Minicom]]></category>
		<category><![CDATA[Scala 5]]></category>
		<category><![CDATA[Scala IC5]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Экраны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dismart.ru/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Экраны инсталлировались в интерьер спроектированный дизайнером банка. Всего сформировано пять зон вещания с независимым контентом. Для создания контента и управления трансляцией используется программное обеспечение Scala InfoChannel 5. Доставка &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dismart.ru/projects/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2-jt-bank.html">Читать дальше</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dismart.ru/projects/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2-jt-bank.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контент для Digital Signage</title>
		<link>http://www.dismart.ru/news/content-for-digital-signage.html</link>
		<comments>http://www.dismart.ru/news/content-for-digital-signage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor TV]]></category>
		<category><![CDATA[Scala IC5]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты Scala]]></category>
		<category><![CDATA[Экраны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dismart.ru/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Рекомендации специалистов компании Scala Inc Сети, построенные на базе продуктов Scala InfoChannel, функционируют в магазинах, банках, аэропортах, музеях, медицинских, военных, гражданских и правительственных учреждениях многих &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dismart.ru/news/content-for-digital-signage.html">Читать дальше</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dismart.ru/news/content-for-digital-signage.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG продемонстрировала новые дисплейные решения для бизнеса</title>
		<link>http://www.dismart.ru/dismart-news/lg-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b.html</link>
		<comments>http://www.dismart.ru/dismart-news/lg-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 16:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Dismart]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dismart.ru/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Компания LG Electronics совместно с компанией Dismart  организовала B2B-семинар «Возможности Digital Signage для Вашего бизнеса», состоявшийся в конференц-зале отеля Holiday Inn Lesnaya. Семинар был посвящён дисплейным системам на основе технологии Digital &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dismart.ru/dismart-news/lg-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b.html">Читать дальше</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dismart.ru/dismart-news/lg-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scala vs конкуренты</title>
		<link>http://www.dismart.ru/articles/scala-vs-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b.html</link>
		<comments>http://www.dismart.ru/articles/scala-vs-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor TV]]></category>
		<category><![CDATA[Scala 5]]></category>
		<category><![CDATA[Экраны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dismart.ru/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Недавние отчеты в сфере digital signage показали, что у Scala более 50 конкурентов. Доля рынка продукции Scala является самой крупной и составляет 35.4 процента, это &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dismart.ru/articles/scala-vs-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b.html">Читать дальше</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dismart.ru/articles/scala-vs-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New media. Видеостены – инструмент маркетинга.</title>
		<link>http://www.dismart.ru/new-media-videowall-marketing-tool.html</link>
		<comments>http://www.dismart.ru/new-media-videowall-marketing-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor TV]]></category>
		<category><![CDATA[Видеостены]]></category>
		<category><![CDATA[Экраны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dismart.ru/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Мы предлагаем Вам яркое, технологичное решение для оформления витрин с помощью видеостен, как стандартных, например 2х2 или 3х3, так и нестандартных конфигураций. Инвестировав один раз &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dismart.ru/new-media-videowall-marketing-tool.html">Читать дальше</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dismart.ru/new-media-videowall-marketing-tool.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dismart продвигает кинотеатры на новый уровень.</title>
		<link>http://www.dismart.ru/projects/dismart-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2.html</link>
		<comments>http://www.dismart.ru/projects/dismart-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor TV]]></category>
		<category><![CDATA[Scala 5]]></category>
		<category><![CDATA[Каро-фильм]]></category>
		<category><![CDATA[Экраны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dismart.ru/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[С ноября 2010 года реклама на экранах в сети кинотеатров Каро-Фильм транслируется на новом оборудовании! Специалисты компании DISMART, по заказу  Агентства по развитию цифровой рекламы,  &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dismart.ru/projects/dismart-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2.html">Читать дальше</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dismart.ru/projects/dismart-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Signage в Совете Федераций</title>
		<link>http://www.dismart.ru/projects/digital-signage-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9.html</link>
		<comments>http://www.dismart.ru/projects/digital-signage-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Minicom]]></category>
		<category><![CDATA[Scala IC5]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты Scala]]></category>
		<category><![CDATA[Экраны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dismart.ru/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Во всем мире корпоративные информационные системы давно и заслуженно пользуются популярностью, как в коммерческих компаниях, так и в государственных учреждениях. Не остался в стороне от &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dismart.ru/projects/digital-signage-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9.html">Читать дальше</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dismart.ru/projects/digital-signage-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

